Przejdź do treści
Slider MZS 6
Slider 1
Slider 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2643 39
2. 3430 18
3. 1645 84
4. 4597 67
5. 5940 57
6. 4002 54
7. 2555 48
8. 6369 80
9. 3605 122
10. 2230 116
11. 151 48
12. 0 0
  razem: 37167 | średnio: 3097.25 | min: 0 | max: 6369 razem: 733 | średnio: 61.08 | min: 0 | max: 122
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7 6
2. 108 16
3. 19 12
4. 2 1
5. 3 3
6. 5 3
7. 7 7
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 151 | średnio: 5.03 | min: 0 | max: 108 razem: 48 | średnio: 1.6 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 3 3
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 1 1
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
1011527